73F-10P/16P | ZG1Cr18Ni9 型號資料閥體閥桿密封面填料PZ73H-10C/16CWCB2Cr13Ti | 1Cr18Ni9Ti |
PZ73Y-10P/16P | CF8 (304) | 0Cr18Ni9 (304) |
MPa | DN | L | D1 | D2 | H | N-M | D0 | W(Kg) |
1.0 | 50 | 48 | 100 | 125 | 285 | 4-M16 | 180 | 8 |
65 | 48 | 120 | 145 | 298 | 4-M16 | 180 | 10 | |
80 | 51 | 135 | 160 | 315 | 4-M16 | 220 | 12 | |
100 | 51 | 155 | 180 | 365 | 8-M16 | 220 | 14 | |
125 | 57 | 185 | 210 | 400 | 8-M16 | 230 | 22 | |
150 | 57 | 210 | 240 | 475 | 8-M20 | 280 | 29 | |
200 | 70 | 265 | 295 | 540 | 8-M20 | 360 | 38 | |
250 | 70 | 320 | 350 | 630 | 12-M20 | 360 | 66 | |
300 | 76 | 368 | 400 | 780 | 12-M20 | 400 | 100 | |
350 | 76 | 428 | 460 | 885 | 16-M20 | 400 | 119 | |
400 | 89 | 482 | 515 | 990 | 16-M22 | 400 | 195 | |
450 | 89 | 532 | 565 | 1100 | 20-M22 | 530 | 285 | |
500 | 114 | 585 | 620 | 1200 | 20-M22 | 530 | 389 | |
600 | 114 | 685 | 725 | 1450 | 20-M27 | 600 | 529 | |
700 | 127 | 800 | 840 | 1700 | 24-M27 | 600 | 790 | |
800 | 127 | 898 | 950 | 2000 | 24-M30 | 680 | 850 | |
900 | 154 | 998 | 1050 | 2300 | 28-M30 | 680 | 900 | |
1000 | 165 | 1110 | 1160 | 2500 | 28-M30 | 700 | 1050 | |
1200 | 190 | 1325 | 1380 | 2800 | 32-M36 | 800 | 1300 | |
1.6 | 50 | 48 | 100 | 125 | 285 | 4-M16 | 180 | 8.5 |
65 | 48 | 120 | 145 | 295 | 4-M16 | 180 | 10.7 | |
80 | 51 | 135 | 160 | 315 | 8-M16 | 220 | 13 | |
100 | 51 | 155 | 180 | 365 | 8-M16 | 220 | 15 | |
125 | 57 | 185 | 210 | 400 | 8-M16 | 230 | 23.5 | |
150 | 57 | 210 | 240 | 475 | 8-M20 | 280 | 31 | |
200 | 70 | 265 | 295 | 540 | 12-M20 | 360 | 40.7 | |
250 | 70 | 320 | 355 | 630 | 12-M20 | 360 | 70 | |
300 | 76 | 375 | 410 | 780 | 12-M22 | 400 | 107 | |
350 | 76 | 435 | 470 | 885 | 16-M22 | 400 | 129 | |
400 | 89 | 485 | 525 | 990 | 16-M27 | 400 | 215 | |
450 | 89 | 545 | 585 | 1100 | 20-M27 | 530 | 305 | |
500 | 114 | 608 | 650 | 1200 | 20-M30 | 530 | 410 | |
600 | 114 | 718 | 770 | 1450 | 20-M36 | 600 | 550 | |
700 | 127 | 788 | 840 | 1700 | 24-M36 | 600 | 820 | |
800 | 127 | 898 | 950 | 2000 | 24-M36 | 680 | 950 | |
900 | 154 | 998 | 1050 | 2300 | 28-M36 | 680 | 1020 | |
1000 | 165 | 1110 | 1170 | 2500 | 28-M42 | 700 | 1120 | |
1200 | 190 | 1325 | 1390 | 2800 | 32-M48 | 800 | 1480 |
四手工刀型閘閥 裝制側重事變1)、保護裝置整體素質、角度、出入口標原因不得不適合使用思路需求,毗連應安安穩穩慎密。2)、配置在隔熱直埋保溫管道上的各項帶有大量手動調節閥 ,手柄均不了從下向上。3)、閘閥裝制前須得結束漆層查抄,閘閥的標貼應比較好現有我國原則《通用型閘閥標出》GB 12220的生態紅線劃定。對日常任務壓差低于1.0 MPa 及在優秀人才管上發揮著斷開影響的閘閥,裝制時要結束撓度和周詳后能調查性,及格遠處準用。撓度調查性時,調查性壓差為公稱壓差的1.5倍,廷續時間不至少5min,閘閥結構件、生物填料應消防蓄水池為及格。周詳性調查性時,調查性壓差為公稱壓差的1.1倍;調查性壓差在調查性廷續的時間應比較好GB 50243原則請求,以閥瓣封口面消防蓄水池為及格。4)、手輪、手柄及齒輪變速箱企業均不要需用起重吊裝用,不得相碰。5)、帶轉動器的閘閥,按代謝物采取聲明書的區劃器。注:腕表寸尺為沒有國家標準輔料統計資料。另如果終產物改進一技之長活標新立異數據表格就可以下有定更變,請征求集團公司一技之長活部門討取新統計資料。